医72779太阳游戏 72779太阳游戏-09-10 浏览量:
根据《河南中医药大学普通本专科学生转专业管理办法》和《医72779太阳游戏72779太阳游戏年秋季学期第一批转专业实施方案》的规定,通过学生报名、所在72779太阳游戏审核、转入72779太阳游戏考核,以下91名同学可以转入申请专业学习,现将拟录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在年级 | 所在专业 | 拟转入年级 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | 2022156219 | 李燕阁 | 2022 | 中医骨伤科学 | 2022 | 临床医学 | |
2 | 2022150063 | 司浩然 | 2022 | 预防医学 | 2022 | 临床医学 | |
3 | 2022191098 | 刘伟豪 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
4 | 2022150022 | 孙靖雅 | 2022 | 预防医学 | 2022 | 临床医学 | |
5 | 2022120370 | 李蕊 | 2022 | 制药工程 | 2022 | 临床医学 | |
6 | 2022150047 | 冯熠婷 | 2022 | 预防医学 | 2022 | 临床医学 | |
7 | 2022140006 | 夏盈盈 | 2022 | 护理学 | 2022 | 临床医学 | |
8 | 2022192010 | 盛梦姣 | 2022 | 医学检验技术 | 2022 | 临床医学 | |
9 | 2022191027 | 马永慧 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
10 | 2022191005 | 刘月月 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
11 | 2022111208 | 王慧莹 | 2022 | 中西医临床医学 | 2022 | 临床医学 | |
12 | 2022150018 | 沈思文 | 2022 | 预防医学 | 2022 | 临床医学 | |
13 | 2022150079 | 张谦 | 2022 | 预防医学 | 2022 | 临床医学 | |
14 | 2022150048 | 崔昭玥 | 2022 | 预防医学 | 2022 | 临床医学 | |
15 | 2022191018 | 马嘉淇 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
16 | 2022111299 | 宋蕊 | 2022 | 中西医临床医学 | 2022 | 临床医学 | |
17 | 2022156232 | 张毅博 | 2022 | 中医骨伤科学 | 2022 | 临床医学 | |
18 | 2022180108 | 李溪溪 | 2022 | 软件工程 | 2022 | 临床医学 | |
19 | 2022150011 | 喻政凯 | 2022 | 预防医学 | 2022 | 临床医学 | |
20 | 2022150026 | 郭小晗 | 2022 | 预防医学 | 2022 | 临床医学 | |
21 | 2022111141 | 许秉炎 | 2022 | 中西医临床医学 | 2022 | 临床医学 | |
22 | 2022150050 | 张璐洋 | 2022 | 预防医学 | 2022 | 临床医学 | |
23 | 2022111056 | 韩子涵 | 2022 | 中西医临床医学 | 2022 | 临床医学 | |
24 | 2022111035 | 王博文 | 2022 | 中西医临床医学 | 2022 | 临床医学 | |
25 | 2022156267 | 申雪凡 | 2022 | 中医骨伤科学 | 2022 | 临床医学 | |
26 | 2022120546 | 史凯凯 | 2022 | 药物制剂 | 2022 | 临床医学 | |
27 | 2022160050 | 黄飞燕 | 2022 | 应用心理学 | 2022 | 临床医学 | |
28 | 2022180099 | 李云凯 | 2022 | 计算机科学与技术 | 2022 | 临床医学 | |
29 | 2022191099 | 陈渤霏 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
30 | 2022193030 | 陈典范 | 2022 | 医学影像技术 | 2022 | 临床医学 | |
31 | 2022198017 | 闫薇 | 2022 | 食品卫生与营养学 | 2022 | 临床医学 | |
32 | 2022120471 | 谢冰月 | 2022 | 药学 | 2022 | 临床医学 | |
33 | 2022150053 | 刘馨 | 2022 | 预防医学 | 2022 | 临床医学 | |
34 | 2022191081 | 戚艳艳 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
35 | 2022120538 | 卢嘉颖 | 2022 | 药学 | 2022 | 临床医学 | |
36 | 2022111295 | 易爽 | 2022 | 中西医临床医学 | 2022 | 临床医学 | |
37 | 2022130164 | 周柯君 | 2022 | 针灸推拿学 | 2022 | 临床医学 | |
38 | 2022192032 | 孙洋 | 2022 | 医学检验技术 | 2022 | 临床医学 | |
39 | 2022193046 | 赵怡曼 | 2022 | 医学影像技术 | 2022 | 临床医学 | |
40 | 2022140119 | 王佩韦 | 2022 | 护理学 | 2022 | 临床医学 | |
41 | 2022155023 | 王佳欣 | 2022 | 中医康复学 | 2022 | 临床医学 | |
42 | 2022150005 | 李鼎铭 | 2022 | 预防医学 | 2022 | 临床医学 | |
43 | 2022120051 | 王文净 | 2022 | 中药学 | 2022 | 临床医学 | |
44 | 2022191047 | 徐劲喆 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
45 | 2022180082 | 孟豪 | 2022 | 软件工程 | 2022 | 临床医学 | |
46 | 2022111068 | 邹涛 | 2022 | 中西医临床医学 | 2022 | 临床医学 | |
47 | 2022191053 | 张唯 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
48 | 2022120528 | 胡博 | 2022 | 药学 | 2022 | 临床医学 | |
49 | 2022198014 | 温凯 | 2022 | 食品卫生与营养学 | 2022 | 临床医学 | |
50 | 2022130189 | 王诚 | 2022 | 针灸推拿学 | 2022 | 临床医学 | |
51 | 2022160209 | 王鑫磊 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 临床医学 | |
52 | 2022193043 | 尚元婕 | 2022 | 医学影像技术 | 2022 | 临床医学 | |
53 | 2022198010 | 王雨婷 | 2022 | 食品卫生与营养学 | 2022 | 临床医学 | |
54 | 2022111029 | 张桐睿 | 2022 | 中西医临床医学 | 2022 | 临床医学 | |
55 | 2022140009 | 李鑫 | 2022 | 护理学 | 2022 | 临床医学 | |
56 | 2022111061 | 周佳文 | 2022 | 中西医临床医学 | 2022 | 临床医学 | |
57 | 2022191049 | 王依腾 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
58 | 2022191077 | 李明哲 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
59 | 2022192009 | 王钰舒 | 2022 | 医学检验技术 | 2022 | 临床医学 | |
60 | 2022160220 | 李一琼 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 临床医学 | |
61 | 2022191109 | 王亭懿 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
62 | 2022120047 | 郭欣然 | 2022 | 药学 | 2022 | 临床医学 | |
63 | 2022156188 | 刘冉 | 2022 | 中医骨伤科学 | 2022 | 临床医学 | |
64 | 2022191029 | 刘文韬 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
65 | 2022191064 | 张浏阳 | 2022 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
66 | 2022110076 | 尚姝萱 | 2022 | 中医学 | 2022 | 临床医学 | |
67 | 2022155154 | 刘艺佳 | 2022 | 中医康复学 | 2022 | 临床医学 | |
68 | 2021120149 | 吴林桦 | 2021 | 药学 | 2022 | 临床医学 | |
69 | 2021120266 | 张恒硕 | 2021 | 生物工程 | 2022 | 临床医学 | |
70 | 2021120489 | 张毅飞 | 2021 | 中药制药 | 2022 | 临床医学 | |
71 | 2021150007 | 王艺宪 | 2021 | 预防医学 | 2022 | 临床医学 | |
72 | 2021191025 | 陈孜怡 | 2021 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
73 | 2021120298 | 范勇 | 2021 | 药物制剂 | 2022 | 临床医学 | |
74 | 2021120370 | 高一卓 | 2021 | 中药制药 | 2022 | 临床医学 | |
75 | 2021120228 | 王钰坤 | 2021 | 制药工程 | 2022 | 临床医学 | |
76 | 2021160129 | 石国贺 | 2021 | 应用心理学 | 2022 | 临床医学 | |
77 | 2021191018 | 岳子平 | 2021 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
78 | 2021120285 | 樊冰冰 | 2021 | 生物工程 | 2022 | 临床医学 | |
79 | 2021120250 | 王米娜 | 2021 | 药物制剂 | 2022 | 临床医学 | |
80 | 2021120144 | 杨卓一 | 2021 | 药物制剂 | 2022 | 临床医学 | |
81 | 2021160123 | 张庆萍 | 2021 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 临床医学 | |
82 | 2021120195 | 黄心雨 | 2021 | 药学 | 2022 | 临床医学 | |
83 | 2021120286 | 郭桂恺 | 2021 | 生物工程 | 2022 | 临床医学 | |
84 | 2021120186 | 李浩 | 2021 | 药学 | 2022 | 临床医学 | |
85 | 2021191094 | 王嵘盛 | 2021 | 康复治疗学 | 2022 | 临床医学 | |
86 | 2021150053 | 刘彤彤 | 2021 | 预防医学 | 2022 | 临床医学 | |
87 | 2021120415 | 姚天意 | 2021 | 药学 | 2022 | 临床医学 | |
88 | 2020124034 | 冯铭扬 | 2022 | 中药资源与开发 | 2022 | 临床医学 | 退伍学生 |
89 | 2020163017 | 周圣毅 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2022 | 临床医学 | 退伍学生 |
90 | 2020188019 | 余飞扬 | 2022 | 软件工程 | 2022 | 临床医学 | 退伍学生 |
91 | 2020188044 | 罗东坡 | 2022 | 软件工程 | 2022 | 临床医学 | 退伍学生 |
公示从即日起为期5天。(72779太阳游戏年9月10日~72779太阳游戏年9月14日)。
校纪委电话: 0371-65575590
教务处电话: 0371-65680077
医72779太阳游戏
72779太阳游戏年9月10日